Suez Environment(2017年6月~8月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2017年5月29日 | Suez Environment、パナマシティの下水処理プラントの拡張契約を獲得。1億9500万ユーロに上る本契約でSuezは、プラント拡張のための建設とその運営を行う。今回の拡張によって処理能力は倍増し、47万5000m3/日となる。建設工事は2017年5月から3年かかり、完成後8年間にわたってプラント運営を行う。 |
7月4日 | フランスのル・ペックにて、都市の水道システムを包括的に捉える360°水監視センター、VISIOが公式にオープンした。VISIOには、Suez Environnementが開発したスマートテクノロジーが使用されている。 |
7月13日 | Suez Environnement、サステナブル・スマートシティのための革新的ソリューション開発に向けたパートナシップ合意をBouygues Construction社と結ぶ。 |
7月25日 | Suez Environnement、カメルーンのリンベにてNational Refining Companyの精製所の廃水処理プラントの近代化および拡張に関する契約を獲得。本契約の受注は、SOGEA SATOMとINGENICAとのコンソーシアムによるもので、総額2200万ユーロのうちSuezの分は600万ユーロとなっている。 |
8月1日 | Suez Environnement、米国ニューヨーク州のモーホークバレー地域における上水処理プラントの運営契約を獲得。同プラントの処理量12万1000 m3/日で、12万7000人に上水を供給している。 |
8月24日 | Suez Environnement、ブラジル沖の洋上石油プラットフォームでの脱塩水の供給契約をPetrobras社より受注。Suezは、造水量90 m3/日のRO脱塩ユニットを計7つ提供し、その稼動と維持の支援も行う。洋上石油プラットフォームにおける淡水供給の分野では、今回の契約はSuezにとって初となるものであり、同様のマーケットで存在感を示すための大きな足掛かりとなる。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成