Suez Environment(2019年9月~11月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2019年9月5日 | Suez、9件の工業分野における廃棄物管理および水処理関連契約を受注したことを発表。受注金額は総額1億2000万ユーロ。なお9件のうち7件が水分野の案件で、オイル・ガス、エネルギー、紙・パルプ、農業・食料分野を対象としたもので、具体的には韓国の発電所におけるZLD技術の導入などがある。 |
9月23日 | Suez、米カリフォルニア州モロ・ベイ市にて、同州初となる間接的飲用再利用プロジェクトに自社の膜バイオリアクター(MBR:Membrane Bioreactor)技術が選定されたことを発表。Suez社の先端MBR技術「LEAP MBR」を排水処理施設(水再生施設)に導入し、処理された再生水を地下水涵養として利用する。 |
9月23日 | Suez、スウェーデン・ストックホルム郊外にある下水処理場の運営を担うSYVAB(地方自治体が管理する水道公社)より、同社のLEAPmbr技術が選定されたことを発表。SYVABは処理容量の増強と新しい排出基準要求を満たすための技術パートナーを探していた。Suezはスタッフを派遣し、既存施設での必要データを収集し、SYVABの要求を満足するソリューションを提示した。 |
10月7日 | Suez、同社のベンチャー・キャピタル・ファンドであるSuez Venturesが、水道網管理技術を専門とするイギリスのInflowmatixの株式を280万ポンド(約3億8000万円)分取得することで資本参加したことを発表。Inflowmatixはインペリアル・カレッジ・ロンドンのスピンアウト企業として2015年に設立された。同社は世界中の水道ユーティリティ向けの短測定周期水圧データとその解析、水道網管理などのサービスを提供するトップ・クラスの技術企業である。 |
10月14日 | Suez、インドのウッタ―ルプラデーシュ州の州都ラクナウにて、下水道網および下水処理プラントの管理に関する契約を受注したことを発表。契約金額は9830万ユーロ。総延長1600kmにもおよび下水道網、3つの下水処理場、8つの下水ポンプ場の10年間にわたる維持・管理業務を行う。なお、1社でひとつの都市の下水インフラを全て管理する案件は、インドではこれが初めてのケースである。 |
10月23日 | Suez、ドバイで開催された2019 IDA World Congressにて、“Best Performing Company in Water Reuse”を受賞したことを発表。効率性、技術的な性能、そしてその運営が高評価を得たことで、今回の受賞につながった。具体的な事例としては、カナダでの石油精製所での排水の100%再利用や南カリフォルニアでの下水の再利用が挙げられている。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成