Veolia Water(2013年6月~8月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2013年5月31日 | テムズ・ウォーターによるロンドンおよびテムズバレー地域における上下水道管網および処理施設の改修プロジェクトに関して、Veolia Waterをはじめとした共同企業体が業務受託者のひとつとして選ばれる。プロジェクト時期は2015年~2020年。Veolia Waterは総額4億5000万ポンド(約675億円)の売上を見込んでいる。 |
6月6日 | Veolia Water、インド・カルナタカ州で3件の新規給水契約を受注。今回の契約による総給水人口は約20万人に上る。これにより、同社のインド全土における給水人口は450万人を超えることとなる。 |
6日 | Veolia Water、サウジアラビアのPrincess Al-Anood Philanthropic Foundation (PAPF)と協力関係を締結したと現地報道。Veolia Waterは、現地従業員への技術指導や淡水化プラントにおけるコスト削減を実施していく予定。 |
13日 | Veolia Water、フランス・エソンヌ県のドラヴェイユ(人口28,500人、給水世帯 7,025戸)における上水道管網の管理および顧客サービス改善に関する契約を受注。10年間で総額2000万ユーロ(約26億2000万円)の契約。同地域では、Veolia以前は他の民間企業に委託されていた。 |
19日 | Veolia Water Solutions and Technologies、南アフリカ・ランバーツベイにて淡水化プラントの設計、建設、委託契約を受注。契約額は170万ドル(約1億6000万円)で、周辺地域に住む約4万人への給水に貢献するものと見られている。 |
7月2日 | Veolia Water、サウジアラビアにて造水能力17万8000m3/日の淡水化プラントの設計、建設、運営契約を受注。「設計」「建設」については2億3200万ユーロ(約303億円)、「運営」については10年間で6900万ユーロ(約90億円)の収益が見込まれている。プラント操業開始は2015年6月を予定。 |
8日 | Veolia Environment、組織改編を発表。フランス以外の地域では上下水道事業と廃棄物処理事業をひとつにして、地域ごとの管理体制重点化をはかる。 |
10日 | Veolia Water、上下水道の運営に関するピッツバーグ上下水道公社(PWSA)とのパートナーシップ契約を延長。それまでの契約期間に実施されたVeoliaによる経費節減などで、200万ドル(約2億円)以上がPWSAにもたらされている。 |
31日 | Veolia Water Solutions and TechnologiesとVeolia Water Americas、ブラジル最大の石油会社Petrobras社の「ヘファップ(REFAP)製油所」における含油二次物質処理プラントの設計、建設、所有、運営契約を受注。処理さえて得られる含油物質は、精製プロセスで再び利用されることになり、年間150万ドル(約1億4700万円)の節約につながると見込まれている。 |
8月5日 | Veolia Environment、2013年上半期の決算を発表。水部門であるVeolia Waterの上半期の売上は50億ユーロ(約6550億円)で、2012年比で4.6%の減少となった。 |
出所:Veolia Water HPおよびその他資料を基に作成