Suez Environment(2017年12月~2018年2月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2017年11月30日 | Suez、中国エンジニアリング企業SINOMACH-CMECからの委託を受けて、カメルーンの首都ヤウンデの上水道供給施設の建設を担当すると発表。同社は、上水道施設に加えて、サナガ川からの取水施設やヤウンデへ上水道を供給する送配管の設置も行う。契約額は4300万ユーロ。 |
12月5日 | Suez、オランダ・アムステルダムが実施する持続可能な都市開発イニシアティブへ参画すると発表。今後2年間で、同市東部に位置する旧工業地帯であるAmstelkwartier地区を浄化、再生し、住宅や小売店、業務施設などを有する商業地区へと転換する。契約額は500万ユーロ。 |
12月8日 | Suez、質の高い上水道サービスを地域住民へ提供するために、フランス・ダンケルク市当局と、新たな水管理システムの導入契約を締結。同契約を通じて、上水道システム網へセンサを設置し、迅速且つ正確な漏水の検知を通じて漏水量の削減を図る。 |
12月15日 | Suez、フランス・オード県に位置するCarcassonne Agglo地域の上下水道インフラを更新するため、同当局との契約締結を発表。既存インフラの改善などの水資源の保護、漏水や水の大量消費への警告や情報を地域住民へ通知するデジタル技術の導入等を行う。 |
2018年1月11日 | Suez NWSは、SE Environmentと合意提携し、中国Shenzhen市にて「Shangyang Project」を実施するため、ジョイントベンチャーSE SUEZ Environmental Technologyを設立すると発表した。同プロジェクトでは、Shenzhen市に位置する10カ所以上に及ぶ下水処理施設の汚泥を処理、エネルギーへ転換する汚泥再生プロジェクトを、今後30年間にわたり実施する。 |
1月15日 | Suez、フランス山岳地帯に位置するオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地域圏にあるLes Bellevilleに対して、水資源や上下水道サービスの管理を支援すると発表。同地域では21箇所に及ぶスキーリゾートが位置し、冬季における上下水道サービス利用人口の急激な増加や水資源の確保に対応するために、デジタルツールの活用や上下水道施設の運用効率等を目指す。 |
1月16日 | Suez North America、スマートインフラのソリューションとサービスの提供で世界的に知られるAclaraと先進メータリング・インフラ(AMI)およびスマートインフラ・ソリューション(SIS)の提供で地域限定の戦略的提携を結んだことを発表。 |
2月1日 | Suez、今後30年間に亘り市域内の上水道供給サービスを改善するため、インド・コインバトール市地域公社との契約締結を発表した。契約額は約4億ユーロと、インドで最大規模となる。SUEZは、貯水池や水道送配管から、水メーター、家庭への接続やバルブ等に至る、包括的な既存水道インフラを更新、運用最適化する。また、最新コールセンターを導入し顧客対応サービスの改善を図る。 |
2月14日 | Suez、エルサルバドルのラス・パバス浄水処理プラントの改修契約を受注したことを発表。契約金額は5300万ユーロ。本プロジェクトは、フランス政府とエルサルバドル政府の間での協力関係強化を反映したもので、両国政府による資金協力プロトコルの対象である。なお、本件はSuezにとってエルサルバドルでの初の契約。 |
2月15日 | Suez、インドネシアのメダン(同国で3番目の規模の都市)での浄水処理プラントのBOT契約を25年間延長したと発表。金額は1億9100万ユーロ。メダンの上水接続率は現在73.2 %だが、2020年までに84%に改善することが目標として掲げられており、本契約がそれを支援するものと見込まれている。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成