Suez Environment(2018年9月~11月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2018年9月5日 | Suez、米国南東部での顧客ニーズに応えるために、米国アトランタにて移動型水処理サービスセンターを新規開設。 |
10月1日 | Suez、カナダのオンタリオ州・バリー市における下水処理施設のグレードアップ・プロジェクトへの膜バイオリアクター(MBR)システムのサプライヤーに選定される。オンタリオ州法が改正されてシムコー湖への排出水のリン濃度の基準が強化されたことが、本プロジェクトの背景となっている。 |
10月23日 | Suez、セネガルで行われた上水処理および配水の管理に関する国際入札にて、暫定落札者として選ばれる。 |
10月30日 | Suez、水道と廃棄物管理について新たにエクアドル、コロンビア、ブラジル、メキシコ、コスタリカでの19の契約を受注し、南米地域でのプレゼンス拡大を発表。エクアドルでの契約は、サント・ドミンゴ市での上水の配水サービス改善に関する10年間にわたる技術サポートで、総額2300万ユーロとなる見込み。また、Suezにとってエクアドルでの初契約でもある。 |
11月6日 | Suez、台湾での工業排水処理のMBRサービスに関して、Forest Water Environmental Engineering Co.と12年契約を締結。両社は過去に再生水処理に関する合意を締結しており、台湾でのプレゼンスを更に高めるものとなった。 |
11月7日 | Suez、米国内で水分野に関する3つの契約を受注。それぞれ、NJ州ジャージー市での上水サービス改善、南カリフォルニアでの水資源の保全、そしてペンシルバニア州にあるConemaugh発電所でのボイラー用水のための移動型水処理ソリューションである。これらの契約による売上は総額1億8000万ユーロに上る見込み。 |
11月15日 | Suez、米国サウスカロライナ州のマニングにある下水処理プラントに、太陽エネルギーを利用した汚泥乾燥技術である同社の“Heliantis”を導入したことを発表。汚泥の量を削減することができる同技術は、経済的にも環境的にもメリットがある。なお、同技術が北米で採用されはのはこれが初である。 |
11月20日 | Suez、フランスのオー・ド・セーヌ県の下水処理サービスに関する契約を受注。この契約では、雨天時の排水管理および都市部での雨水管理の2点に注力していく。 |
11月23日 | Suez、JVパートナーであるJohn Holland and Becaとともに、オーストラリアのボネオにある水リサイクル処理プラントの更新に関する契約を受注。この契約では、プラントの設計と建設(総額8000万ユーロ)、および10年間にわたる運営を行っていく。Suezは、画期的な排水処理技術である“CleargreenTM Mainstream”を導入する予定。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成