Suez Environment(2018年12月~2019年2月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
12月12日 | Suezは、仏国ナント都市圏に位置する排水処理施設19カ所と1,800kmに及ぶ下水道管の運営管理契約を2件受注したと発表した。2019年1月以降7年間に亘りこれらの設備の運営管理を行う。契約受注額は合計で約8,700万ユーロ。Suezは既に同都市圏にて2か所の排水処理施設を運営管理しており、同契約を通じて更に運営管理を行う排水処理施設が増大する。 |
12月17日 | Suezは、仏国トゥールーズ都市圏に位置する37カ所の地方自治体が所有する17箇所に及ぶ排水処理施設と3,700kmに上る下水道管を運営管理する契約を受注した。2020年1月以降12年間に亘りこれらの下水処理設備の運用管理を行う。受注額は5億2000万ユーロ。 |
2019年1月9日 | Suezは、インド南部に位置するKarnataka州のUdupiとPutterの両都市において、上水道供給サービスの提供に向けた契約を締結したと発表した。契約期間は12年間、契約額は合計で2700万ユーロに上る。地域住民20万人に対して年間を通じて水供給を行う。同契約は、インド政府とアジア開発銀行(ADB)が 2014年に設立した投資プログラムの一環である。 |
1月31日 | Suezは、水保全を目的とした水道用スマートメーターを基盤としたデジタルソリューション「On’ connectTM」を提供開始すると発表した。同ソリューションには産業IoTを対象に開発されたWIZE技術が採用されている。Suezは水道用スマートメーター約400万台を、仏国やスペインなどの欧州地域に設置している。同スマートメーターを基盤とした「On’ connectTM」を提供し、日常の水消費量の追跡や管理に役立てる。 |
2月5日 | Suez、デンマークのスカナボー市営上下水道ユーティリティが下水処理プラントの拡張にあたって三次処理技術として同社のDensadeg XRC Extreme Rate Clarifier(以下、Densadeg XRC)を採用したことを発表。同技術を用いることで、排出されるリンの量が90%削減されることが期待されている。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成