中国生態環境部は2019年11月27日、「2019年国家先進的汚染防止技術リスト(水汚染防止分野)」(以下、「リスト」)を公示した。「リスト」は、「環境保護法」および「水汚染防止法」を徹底的に実施するため作成された。
「リスト」では、26項目の水汚染防止技術について掲載されている。そのうち、各技術の名称および適用範囲は下記のとおり。
No. | 技術名称 | 適用先 |
1 | 都市汚水生物膜強化窒素除去A/O法 | 都市汚水処理場および活性汚泥法を利用する工業排水処理場の新設・改造に適用 |
2 | 都市汚水回分式活性汚泥窒素除去法(SBR)及び調整技術 | SBR技術を利用する都市汚水処理場の新設・改造に適用 |
3 | 兼酸素膜生物反応器技術(兼酸素MBR法) | 農村の生活汚水処理に適用 |
4 | MBR集成窒素リン素除去汚水処理技術 | 生活汚水の処理に適用 |
5 | 嫌気性反応(ABR)-酸素不足―好気性反応(MBBR)-繊維膜生物一体化汚水処理技術 | 農村生活汚水処理及び低濃度の有機排水の処理に適用 |
6 | ポリエチレン固定組み合わせ式生物膜汚水処理技術 | 農村生活汚水処理に適用 |
7 | 生態型沈殿式再生水集約構築および資源化利用技術 | 沈殿式再生水工場の新設・改造に適用 |
8 | 富栄養化水の磁性吸着剤による処理技術 | 富栄養化水の処理に適用 |
9 | 汚水処理場の自動曝気および薬剤投入による省エネ技術 | 汚水処理場の省エネに適用 |
10 | 汚水生物処理精細化運行管理技術 | 各種の活性汚泥化を利用する汚水処理システムに適用 |
11 | 高濃度有機排水内循環嫌気処理技術 | アルコール、食品、発酵などの業種における高濃度有機排水処理に適用 |
12 | 高濃度有機排水処理及び資源化技術 | 食品、アルコールなどの高濃度有機排水処理に適用 |
13 | 難分解性有機排水処理電場強化水解酸化処理技術 | 難分解性有機排水の処理に適用 |
14 | オゾン触媒酸化―強化曝気生物濾過池難分解性有機排水処理 | 石油化学などの業種における二級深度排水処理に適用 |
15 | 濾過-高圧膜濃縮-蒸発―結晶による塩濃度が高い排水の処理技術 | 石炭化学工業における塩濃度が高い排水の処理に適用 |
16 | 難分解性且つ塩濃度が高い排水の中における有機物の樹脂吸着回収技術 | 化学工業、医薬、農薬などの有機排水の中、サリチル酸、没食子酸などの有機物の回収に適用 |
17 | 樹脂ベースのナノ複合吸着剤による重金属排水の処理技術 | メッキ、鉱物冶金などの業種における重金属排水の処理に適用 |
18 | ヒドラジンを含有する排水の処理・回収技術 | ヒドラジンを含有する排水の処理に適用 |
19 | コークス排水の処理及び資源化技術 | コークス業種における排水の処理に適用 |
20 | 一体化反窒素の塩化物過池技術 | 生物毒性の弱い窒素の塩化物を含有する排水の処理に適用 |
21 | 膜分離濃縮液浸没燃焼蒸発技術 | 膜分離処理ゴミ濾過液の濃縮液の処理に適用 |
22 | 汚泥低温真空脱水乾燥一体化処理技術 | 都市の汚泥脱水乾燥に適用 |
23 | 汚泥加熱水解―嫌気性消化及び林地応用資源化処置技術 | 都市の汚泥処理に適用 |
24 | 汚泥のアルカリ加熱水解-蛋白質抽出技術 | 都市の汚泥処理および資源化に適用 |
25 | 排出口汚染物質の通過量のダイナミックモニタリングおよび拡散予測技術 | 排出口のモニタリングに適用 |
26 | 流域の窒素による汚染の識別および総合管理技術 | 農業における地表水・地下水の窒素による汚染の識別及び制御に適用 |
上述のリストの原文は、下記のURLより閲覧できる(中国語簡体字)。
http://kcs.mee.gov.cn/gjxjwrfzjsml/201911/t20191126_744110.shtml