Suez Environment(2014年6月~8月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2014年6月2日 | Suez Environnement、上水道システムを最適化するための新たなツールとなる“AquadvancedTM”を発表。本ツールは、上水道管内の流量、圧力、水質をセンサで計測し、リアルタイムで流体の挙動を監視する。これにより、漏水場所の特定や未然防止が可能となる。 |
13日 | Degremont、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州においてベールスポイント(Vales Point)発電所を運転しているDelta Electricity社との間で、同発電所で使用された水を回収するためのプラント(処理能力は日量120万リットル)の操業に関する契約を締結。契約期間は2014年5月から2年間。 |
23日 | Degremont、再生可能エネルギー企業Masdar社より、UAEのアブダビにおける先進的省エネ淡水化プラントの建設プロジェクトを受注。これはMasdar社の進める淡水化プログラム(再生可能エネルギーによる省エネ型淡水化技術の試験および開発を目的とする)の一環である。 |
26日 | Suez Environnement、産業用水市場で有名なProcess Groupを、子会社のDegremontを通じて買収。Suez Environnementはこの買収により、中東、東南アジア、およびオーストラリアにおける拠点を拡大し、石油・ガス産業の上流と下流の両方に向けた技術とポートフォリオを強化する。 |
30日 | 米国ニューヨーク州・ナッソー郡、3つの下水処理施設の運営・管理についてUnited Waterと20年間にわたるPPPを結ぶ。これにより群当局は2億3300万ドルの節約が可能になると見込まれる。なお、3つの処理施設で計115万9000人にサービスを提供する。 |
7月16日 | Degremont、ブラジルの大手製紙パルプメーカーKlabin社から、水処理施設の設計・調達・建設を3000万ユーロで受託。Klabin社は、パラナ州Ortigueira地区に製紙パルプ工場を建設する計画であり(総工費20億ユーロ)、Degrémont社が受注した施設は、この新規工場に用水を供給するためのものである。水処理施設の操業開始は2015年10月の予定。 |
18日 | Suez Environnement、スペインの大手投資会社Criteria Caixaholding(la Caixaグループの100%子会社)と基本契約を締結し、スペインの水・環境サービス企業、AGBAR社の株式(24.14%)を取得。これによりSuezは、AGBAR社の株式75.35%を保有したこととなる。 |
23日 | Suez Environnement、蒸発技術および結晶化技術に特化したEvathermの株式を取得。今後2社は、産業分野の顧客えおターゲットとした、水の利用効率および排水ゼロ技術(ZLD)に関連した革新的ソリューションの開発に向けて協力していく。 |
30日 | Suez Environnement、2014年上半期の決算報告にあたって、イタリアでの水道事業の強化を表明。フランスおよびスペインに次ぐ欧州での水事業の3本目の柱となるよう、イタリアでの展開を進めていく。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成