Veolia Water(2014年12月~2015年2月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2015年12月2日 | Veolia Environnement社のアントワーヌ・フレロ(Antoine Frérot)会長兼最高経営責任者(CEO)は、循環型経済に係る事業分野における売上高を現在の25億ユーロ(1ユーロ=146円換算で3650億円)から2020年までに50億ユーロ(7300億円)に倍増させる方針を表明。 |
3日 | Veolia、ガーナのウェスタン州Tarkwa-Nsuaemに位置するIduapriem鉱山の水処理施設の最適化および運営・維持管理業務を、AngloGold Ashanti社より受注。子会社のVeolia Ghanaを通じて、今後2年間、Iduapriem鉱山の既存の水処理施設の業務に携わる。Iduapriem 鉱山はガーナのウェスタン州に位置している露天掘り金鉱山です。年平均で金採掘量は約22万オンス、採集率は95.8%。 |
2015年1月8日 | Veolia Environnement社のアントワーヌ・フレロ(Antoine Frérot)会長兼最高経営責任者(CEO)は、2016-2018年を対象期間とする新たな経営計画を策定中であることを明らかにした。新計画には、水部門を中心とする新たな余剰人員削減措置と有機的成長戦略(M&A等によらない自力成長、水事業と廃棄物管理事業で利益増)が盛り込まれる見込み。 |
2月4日 | Veolia Water Technologies、溶解採鉱されたカリウムから高品質な塩化カリウムを生産するためのプロセス用装置(生産容量は年間200万トン)を、K+S Potash社の進めるカナダのLegacy Projectに納入。 |
19日 | Veoliaグループの水処理プラント会社OTV社、日立製作所および韓国のPOSCO Engineering and Construction社とともに、ベトナム・ホーチミン市で大型下水処理場の拡張工事プロジェクトを受注。これは、3社共同企業体という形で受注したもので、受注金額は総額約1億3000万ドル。 |
出所:Veolia Water HPおよびその他資料を基に作成