Suez Environment(2015年9月~11月の主な動向)
年月日 | トピックス |
---|---|
2015年9月1日 | Suez Environnement社、海底下の淡水資源の採掘に向けたMarine Tech社の取り組みを紹介。Marine Tech社は海洋環境に係る先進技術に特化したフランスの会社であり、8月30日から9月4日にかけてサンディエゴで開催される国際海水淡水化協会(IDA)の国際会議で海底下淡水資源の採掘に係る方法と技術のプレゼンを行う。同社の技術は、採掘作業にポンプや電力を必要とせず、したがって汚染物質や温室効果ガスを排出しないクリーンなものである。 |
21日 | Suez Environnement社とシンガポールSembcorp Industries社、両社が2000年に共同で立ち上げたSembsita Pacific社の株式のうちSembcorp Industries社が保有している40%をSuez社が取得する方向で合意。同社を完全子会社化することによりSuez社は、豪州で展開している水、廃棄物、建設関連事業を完全統合することができ、操業シナジーを引き出すことが可能になる。 |
10月6日 | Suez Environnement社と仏ジュラ県のドル市、給水事業に携わるDoléa Eau社と浄水事業に携わるDoléa Assainissement社の設立協定を締結。両社はフランス初の単一事業・混合経済会社(SemOp)であり、Suez社が受注した6700万ユーロの給水・浄水契約の一環として設立され、2016年1月1日から事業活動を開始する。 |
13日 | Suez Environnement社、サウジアラビアのキングダム・シティ・プロジェクトにおいてフランスEngie社とともに電力や上下水道サービスなどを提供することを定めた覚書をJeddah Economic Company(JEC)と交わしたことを公表。EngieとSuezは今回の覚書にもとづき、上下水道管理、発電と電力供給、都市インフラと施設の管理、グリーン・モビリティ、および地域冷房の5分野で、ソリューション提供のロードマップを共同で策定する。 |
19日 | Suez Environnement社、ヨルダン最大の排水処理場であるAs Samraプラントの拡張を発表。同プラントはヨルダンの排水の70%以上を処理し、農業分野で使われる水の10%を供給している。今回の拡張は2012年にヨルダンの水・農業省と結んだ25年に及ぶPPP契約の一環で、1日当たりの処理能力は26万7000m3から36万5000m3に増加した。 |
11月12日 | Suez Environnement社、オーストリアStrabag社とコンソーシアムを組み、クロアチアのポレッチ(Porec)市の水交社Odvodnjaにおける4カ所の浄水場の設計・建設契約を受注。このプロジェクトにはEUが78%出資し、契約額は3800万ユーロ、そのうち2200万ユーロはSuez社の取り分となる。4カ所の浄水場では膜分離活性汚泥法(MBR)を利用することになっている。 |
出所:Suez Environment HPおよびその他資料を基に作成