タイ関連法令:
- 水資源管理の現状
- 主要法規制の概要
- 水質に関する環境基準(本ページ)
- 産業排水基準
- タイの水市場動向
国家環境保全推進法(Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992))は、国家環境委員会(NEB)に対して、河川や湖沼、沿岸海域、地下水等を含む各種環境基準を定める権限を付与しており(第32条)、本法に基づき、タイでは、各種環境基準が定められている。水質汚染に関する環境基準としては、以下のものが設定されている。
- 表流水質基準(国家環境委員会告示:仏暦2537年(1994年)第8号)
- 海洋水質基準(国家環境委員会告示:仏暦2549年(2006年)第27号)
- 地下水質基準(国家環境委員会告示:仏暦2543年(2000年)第20号)
表流水(Surface water)の環境基準
表流水の環境基準は、国家環境保全推進法の下位法令である“国家環境委員会告示:仏暦2537年(1994年)第8号”にて規定されている。本環境基準においては、対象水域がその利用目的に応じて5分類され、各区分別に27項目の基準値が示されている。以下の表にて、表流水の区分および用途を示す。
表:表流水の区分および用途
区分 | 有用な用途、目的 |
---|---|
クラス1 | 以下の用途に利用される極めて清浄な表流水: 消費利用(浄水処理を必要とせず、通常の殺菌処理のみ) 主要な生物が自然に生育する生態系保護 水系の生態系保全 |
クラス2 | 以下の用途に利用される特に清浄な表流水: 消費利用(通常の浄水処理が必要) 水系に生息する生物の保全 漁業 レクリエーション |
クラス3 | 以下の用途に利用される清浄な表流水: 消費利用(通常の浄水処理が必要) 農業 |
クラス4 | 以下の用途に利用される表流水: 消費利用(特別な浄水処理が必要) 工業 |
クラス5 | クラス1~4に該当しないもの |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water05.html#s2)
また、上述のクラス1~5における表流水の環境基準は、以下のようになっている。
表:表流水の環境基準
No | パラメーター | 単位 | 統計値 | クラス別の基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Color, Odor, Taste | – | – | n | n | n | n | – |
2 | Temperature | ˚C | – | n | n’ | n’ | n’ | – |
3 | pH value | – | – | n | 5-9 | 5-9 | 5-9 | – |
4 | Dissolved Oxygen | mg/l | 20%値 | n | 6.0 | 4.0 | 2.0 | – |
5 | BOD (5 day, 20 °C) | mg/l | 80%値 | n | 1.5 | 2.0 | 4.0 | – |
6 | Coliform bacteria -Total coliform -Fecal coliform |
MPN/100 ml |
80%値 |
n |
5000 |
20000 |
– |
– |
7 | NO3-N | mg/l | – | n | 5.0 | 5.0 | 5.0 | – |
8 | NH3-N | mg/l | – | n | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – |
9 | Phenols | mg/l | – | n | 0.005 | 0.005 | 0.005 | – |
10 | Cu | mg/l | – | n | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – |
11 | Ni | mg/l | – | n | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – |
12 | Mn | mg/l | – | n | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
13 | Zn | mg/l | – | n | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
14 | Cd | mg/l | – | n | 0.005* | 0.005* | 0.005* | – |
– | n | 0.05** | 0.05** | 0.05** | – | |||
15 | Cr hexavalent | mg/l | – | n | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – |
16 | Pb | mg/l | – | n | 0.05 | 0.05 | 0,05 | – |
17 | Total Hg | mg/l | – | n | 0.002 | 0.002 | 0.002 | – |
18 | As | mg/l | – | n | 0.01 | 0.01 | 0.01 | – |
19 | Cyanide | mg/l | – | n | 0.005 | 0.005 | 0.005 | – |
20 | Radioactivity alpha beta |
Becqurel/l |
– |
n |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
– |
21 | Organochlorine Pesticides (total) | mg/l | – | n | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – |
22 | DDT | μg/l | – | n | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
23 | Alpha-BHC | μg/l | – | n | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – |
24 | Dieldrin | μg/l | – | n | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – |
25 | Aldrin | μg/l | – | n | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – |
26 | Heptachlor&Heptachlor epoxide | μg/l | – | n | 0.2 | 0.2 | 0.2 | – |
27 | Endrin | μg/l | – | n | none | none | none | – |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water05.html#s2)
*:水の硬度がCaCO3換算で100mg/lを超えないとき
**:水の硬度がCaCO3換算で100mg/l以上のとき
n:自然状態(naturally)
n’:自然状態(温度変化が3℃を超えない)
沿岸海域(Coastal water)の環境基準
タイでは、内陸における表流水の環境基準とは別に、“国家環境委員会告示:仏暦2537年(1994年)第7号”によって、沿岸海域における環境基準が設定されている。同国では沿岸がその用途によって7分類され、それぞれに異なる基準値が設定されている。
表:沿岸海域の区分および用途
区分 | 用途、目的 |
---|---|
クラス1 | 自然保護 |
クラス2 | サンゴ礁保護 |
クラス3 | 海洋保護 |
クラス4 | 養殖 |
クラス5 | 水と接触するスポーツ |
クラス6 | 水と近接して行うスポーツ |
クラス7 | 工業地区 |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water02.html)
また、上述のクラス1~7における沿岸海域の環境基準は、以下のURLより閲覧できる。
http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water02.html
地下水における環境基準
タイでは、1993年に同国北部ランプーン県の工業団地において、電気電子機器工場が原因と見られる地下水汚染の疑いのある事例が発生、これを契機に、2000年、国家環境保全推進法の下位法令である“国家環境委員会告示:仏暦2543年(2000年)第20号”によって地下水環境基準が策定された。この基準の対象となっている有害化学物質は、主として4つのグループに分けることができ、それらは、(1)VOCs(ベンゼン、1,2-ジクロロエタン、テトラクロロエチレンなど)、(2)重金属(カドミウム、銅、水銀など)、(3)殺虫剤、(4)その他の有害化学物質(シアン化物、PCB、塩化ビニルなど)である。
当時、同国には、揮発性有機化合物(VOCs)に関する知見や情報(健康に及ぼす影響やそのバックグラウンド・レベルなど)が少なく、この地下水環境基準は、アメリカ環境保護庁の“飲料水に適した地下水の環境基準”を参考に、策定された。2000年の策定以来、現在まで、同国における地下水汚染調査においてはこの地下水環境基準が用いられている。
表:地下水の環境基準
パラメーター | 単位 | 基準値 | 分析手法 | |
---|---|---|---|---|
1. Volatile Organic Compound | ||||
1) Benzene | µg/l | Not exceed 5 | Purge and Trap Gas Chromatography or Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry or other methods approved by PCD | |
2) Carbon Tetrachloride | “ | Not exceed 5 | “ | |
3) 1,2-Dichloroethane | “ | Not exceed 5 | “ | |
4) 1,1-Dichloroethylene | “ | Not exceed 7 | “ | |
5) cis-1,2-Dichloroethylene | “ | Not exceed 70 | “ | |
6) trans-1,2-Dichloroethylene | “ | Not exceed 100 | “ | |
7) Dichloromethane | “ | Not exceed 5 | “ | |
8) Ethylbenzene | “ | Not exceed 700 | “ | |
9) Styrene | “ | Not exceed 100 | “ | |
10) Tetrachoroethylene | “ | Not exceed 5 | “ | |
11) Toluene | “ | Not exceed 1,000 | “ | |
12) Trichloroethylene | “ | Not exceed 5 | “ | |
13) 1,1,1-Trichloroethane | “ | Not exceed 200 | “ | |
14) 1,1,2-Trichloroethane | “ | Not exceed 5 | “ | |
15) Total Xylenes | “ | Not exceed 10,000 | “ | |
2. Heavy metals | ||||
1) Cadmium | mg/l | Not exceed 0.003 | Direct Aspiration/Atomic Absorption Spectrometry or Inductively Coupled Plasma/Plasma Emission Spectroscopy or other methods approved by PCD | |
2) Hexavalent Chromium | “ | Not exceed 0.05 | “ | |
3) Copper | “ | Not exceed 1.0 | “ | |
4) Lead | “ | Not exceed 0.01 | “ | |
5) Manganese | “ | Not exceed 0.5 | “ | |
6) Nickel | “ | Not exceed 0.02 | “ | |
7) Zinc | “ | Not exceed 5.0 | “ | |
8) Arsenic | “ | Not exceed 0.01 | Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry or Inductively Coupled Plasma/Plasma Emission Spectroscopy or other methods approved by PCD | |
9) Selenium | “ | Not exceed 0.01 | “ | |
10) Mercury | “ | Not exceed 0.001 | Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy or other methods approved by PCD | |
3. Pesticides | ||||
1) Chlordane | µg/l | Not exceed 0.2 | Liquid – Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry or Liquid – Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) or other methods approved by PCD | |
2) Dieldrin | “ | Not exceed 0.03 | “ | |
3) Heptachlor | “ | Not exceed 0.4 | “ | |
4) Heptachlor Epoxide | “ | Not exceed 0.2 | “ | |
5) DDT | “ | Not exceed 2 | “ | |
6) 2,4-D | “ | Not exceed 30 | Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography or other methods approved by PCD | |
7) Atrazine | “ | Not exceed 3 | “ | |
8) Lindane | “ | Not exceed 0.2 | Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) or other methods approved by PCD | |
9) Pentachlorophenol | “ | Not exceed 1 | Liquid – Liquid Extraction Chromatography or Liquid – Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry or other methods approved by PCD | |
4. Others | ||||
1) Benzo (a) pyrene | µg/l | Not exceed 0.2 | Liquid – Liquid Extraction Chromatography or Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry or other methods approved by PCD | |
2) Cyanide | “ | Not exceed 200 | Pyridine Barbituric Acid or Colorimetry or Ion Chromatography or other methods approved by PCD | |
3) PCBs | “ | Not exceed 0.5 | Liquid – Liquid Extraction Gas Chromatography (Method II) or other methods approved by PCD | |
4) Vinyl Chloride | “ | Not exceed 2 | Purge and Trap Gas Chromatography or Purge and Trap Gas Chromatography Mass Spectrometry or other methods approved by PCD |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water03.html)
飲料水質基準
上述の水質関連の各種環境基準とは別に、タイでは、1968年に制定された工業製品規格法の下位法令“工業省告示:仏暦2521年(1978年)第322号”にて、飲料水の水質基準が定められている。また、1979年制定の食品法の下位法令である“公衆衛生省告示:仏暦2524年(1981年)第61号”にてボトル飲料水における水質基準が、さらに、地下水法の下位法令である“環境天然資源省告示:仏暦2551年(2008年)公衆衛生および環境に及ぶ危険を防止するための技術標準および措置”では、飲用目的で利用される地下水の水質基準が設定されている。
これらの基準値は、以下のURLにて閲覧できる。
http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water01.html#s1