タイ関連法令:
- 水資源管理の現状
- 主要法規制の概要
- 水質に関する環境基準
- 産業排水基準(本ページ)
- タイの水市場動向
産業排水基準
様々な分野をカバーする包括的な環境基本法である国家環境保全推進法(Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992))は、第4章第2部にて排出基準について規定しており、天然資源環境大臣に対して、排気や排水等に関する汚染物質の排出基準を官報で公布する権限を与えている(第55条)。また、工場法(Factory Act, B.E. 2535 (1992))の下位法令である“工業省令:仏暦2535年(1992年)第2号”は、「排水に際しては、希釈以外の方法によって処理し、工業大臣が規定する水質を満たさなければ、廃水を排出してはならない(第14条)」と規定しており、工業大臣が排水基準を設定するよう求めている。
この結果、タイでは、国家環境保全推進法の下で制定される“科学技術環境省告示:仏暦2539年(1996年)第3号”および工場法の下で制定される“工業省告示:仏暦2539年(1996年)第2号”によって2つの産業排水基準が設定されている。ただし、これらは同一の内容となっており、事実上は単一の基準である。規制対象項目(パラメーター)および基準値は、下表の通りである。
表:産業排水基準
No | パラメーター | 基準値 | 分析手法 |
---|---|---|---|
1 | pH value | 5.5-9.0 | pH Meter |
2 | Total Dissolved Solids (TDS) | not more than 3,000 mg/l depending on receiving water or type of industry under consideration of Pollution Control Committee but not exceed 5,000 mg/lnot more than 5,000 mg/l exceed TDS of receiving water having salinity of more than 2,000 mg/l or TDS of sea if discharge to sea | Dry Evaporation 103-105 °C, 1 hour |
3 | Suspended solids (SS) | not more than 50 mg/l depending on receiving water or type of industry or wastewater treatment system under consideration of PCC but not exceed 150 mg/l | Glass Fiber Filter Disc |
4 | Temperature | not more than 40°C | Termometer during the sampling |
5 | Color and Odor | not objectionable | Not specified |
6 | Sulphide as H2S | not more than 1.0 mg/l | Titrate |
7 | Cyanide as HCN | not more than 0.2 mg/l | Distillation and Pyridine Barbituric Acid Method |
8 | Fat, Oil & Grease (FOG) | not more than 5.0 mg/l depending of receiving water or type of industry under consideration of PCC but not exceed 15.0 mg/l | Solvent Extraction by Weight |
9 | Formaldehyde | not more than 1.0 mg/l | Spectrophotometry |
10 | Phenols | not more than 1.0 mg/l | Distillation and 4-Aminoantipyrine Method |
11 | Free Chlorine | not more than 1.0 mg/l | lodometric Method |
12 | Pesticides | not detectable | Gas-Chromatography |
13 | Biochemical Oxygen Demand (BOD) | not more than 20 mg/l depending on receiving water or type of industry under consideration of PCC but not exceed 60 mg/l | -Azide Modification at 20 °C , 5 days |
14 | Total Kjedahl Nitrogen (TKN) | not more than 100 mg/l depending on receiving water or type of industry under consideration of PCC but not exceed 200 mg/l | Kjeldahl |
15 | Chemical Oxygen Demand (COD) | not more than 120 mg/l depending on receiving water of type of industry under consideration of PCC but not exceed 400 mg/l | Potassium Dichromate Digestion |
16 | Heavy metals | ||
1. Zinc (Zn) | not more than 5.0 mg/l | Atomic Absorption Spectro Photometry; Direct Aspiration or Plasma Emission Spectroscopy ; Inductively Coupled Plama : ICP | |
2. Chromium(Hexavalent) | not more than 0.25 mg/l | ||
3. Chromium (Trivalent) | not more than 0.75 mg/l | ||
4. Copper (Cu) | not more than 2.0 mg/l | ||
5. Cadmium (Cd) | not more than 0.03 mg/l | ||
6. Barium (Ba) | not more than 1.0 mg/l | ||
7. Lead (Pb) | not more than 0.2 mg/l | ||
8. Nickel (Ni) | not more than 1.0 mg/l | ||
9. Manganese (Mn) | not more than 5.0 mg/l | ||
10. Arsenic (As) | not more than 0.25 mg/l | Atomic Absorption Spectrophotometry; Hydride Generation, or Plasma Emission Spectroscopy; Inductively Coupled Plasma : ICP | |
11. Selenium (Se) | not more than 0.02 mg/l | ||
12. Mercury (Hg) | not more than 0.005 mg/l | Atomic Absorption Cold Vapour Techique |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water04.html)
【排水基準の緩和措置について】
“公害管理委員会告示:仏暦2539年(1996年)第3号”は、上述の産業排出基準の一部項目について基準を緩和する特定産業種を定めている。以下の産業種は、特定のパラメーター(BOD、CODあるいはTKN)について、その排水基準値が緩和される(カッコ内の数字は工場法に基づくカテゴリー分類)。ちなみに、本告示と同内容の告示が、工場法の下でも制定されている(“工業事業局告示:工業省告示仏暦2539年第2号(1996年)に規定されるものと異なる値を規定することについて”)。
BOD排出60mg/lまで許容(通常は20mg/l)
- 食肉処理等の非水産の動物関連工場(4(1))
- でんぷん生産等の穀物関連工場(9(2))、
- パンやケーキ、焼き菓子等の小麦粉食品工場(10)
- 動物用飼料工場(15)
- 繊維工場(脱色や染色、繊維へのプリント等も含む)(22)
- 皮革工場(29)
- 紙パルプ工場(38)
- 化学品工場(化学肥料は除くが、有害物質を保管する工場等は含む)(42)
- 医薬品工場(46)
- 冷凍工場(92)
COD排出400mg/lまで許容(通常は120mg/l)
- 食品添加物(香料や調味料、着色料等)生産工場(13(2))
- 動物用飼料工場(15(1))
- 繊維工場(脱色や染色、繊維へのプリント等も含む)(22)
- 皮革工場(29)
- 紙パルプ工場(38)
総ケルダール窒素(TKN)排出200mg/lまで許容(通常は100mg/l)
- 食品添加物(香料や調味料、着色料等)生産工場(13(2))
- 動物用飼料工場(15(1))
タイ工業団地公社法に基づく排水基準
タイ工業団地公社法(Industrial Estate Authority of Thailand Act, B.E.2522 (1979))は、工業団地の造成あるいは運営のために制定された法律で、本法に基づき、1979年、タイ工業団地公社(IEAT:Industrial Estate Authority of Thailand)が設立された。IEATが管理する工業団地においては、中央排水処理場の整備が前提となっており、各工業団地における中央排水処理施設への流入水質基準が本法の下位法令“タイ工業団地公社告示:仏暦2554年(2011年)第78号”によって定められている。ただし、中央排水処理施設の整備状況等によって独自の基準が設定されている可能性もあり、進出の際には個々の工業団地に問い合わせる必要がある。上述の告示2554年第78号が定める廃水排出の一般基準は、以下の表の通りである。
表:タイ工業団地公社法に基づく一般排水基準
パラメーター | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|
1 | BOD | 500 | mg/L |
2 | COD | 700 | mg/L |
3 | pH | 5.5-9.0 | |
4 | TDS | 3000 | mg/L |
5 | SS | 200 | mg/L |
6 | TKN | 100 | mg/L |
7 | Mercury | 0.005 | mg/L |
8 | Selenium | 0.02 | mg/L |
9 | Cadmium | 0.03 | mg/L |
10 | Lead | 0.2 | mg/L |
11 | Arsenic | 0.25 | mg/L |
12 | Hexavalent Chromium | 0.25 | mg/L |
13 | Trivalent Chromium | 0.75 | mg/L |
14 | Barium | 1.0 | mg/L |
15 | Nickel | 1.0 | mg/L |
16 | Copper | 2.0 | mg/L |
17 | Zinc | 5.0 | mg/L |
18 | Manganese | 5.0 | mg/L |
19 | Silver | 1.0 | mg/L |
20 | Total Iron | 10.0 | mg/L |
21 | Sulfide (as H₂S) | 1.0 | mg/L |
22 | Cyanide (as HCN) | 0.2 | mg/L |
23 | Formaldehyde | 1.0 | mg/L |
24 | Phenols Compound | 1.0 | mg/L |
25 | Free Chlorine | 1.0 | mg/L |
26 | Chloride as Cl₂) | 2000 | mg/L |
27 | Fluoride | 5.0 | mg/L |
28 | Pesticide | not detectable | |
29 | Temperature | 45 | ℃ |
30 | Color | not objectionable | |
31 | Odor | not objectionable | |
32 | Oil & Grease | 10 | mg/L |
33 | Surfactants | 30 | mg/L |
その他の排水基準
国家環境保全推進法の下で制定される“天然資源環境省告示:仏暦2548年(2005年)建物からの排水基準”は、建物からの排水基準を設定している。建物は、そのタイプあるいは規模によってA~Eに5分類され、それぞれに対して、異なる基準が適用される。建物の排水基準および分類は、下表の通りである。
表:建物からの排水基準
No | Parameter | Unit | Range or Maximum Permitted Values for these Categories | Method for Examination | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||
1 | pH | – | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | pH Meter |
2 | BOD | mg/l | 20 | 30 | 40 | 50 | 200 | Azide Modification at 20 °C , 5 days |
3 | Solids – SuspendedSolids |
mg/l | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | Glass Fibre Filter Disc |
– SettleableSolids | mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | Imhoff Cone 1,000 cm3 1hour | |
– Total DissolvedSolid (TDS)* | mg/l | 500* | 500* | 500* | 500* | – | Dry Evaporation 103-105 °C, 1 hour | |
4 | Sulfide | mg/l | 1.0 | 1.0 | 3.0 – | 4.0 | – | Titration |
5 | Nitrogen as TKN | mg/l | 35 | 35 | 40 | 40 | – | Kjeldah |
6 | Fat, oil and grease (FOG) | mg/l | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Solvent Extraction by Weight |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water04.html)
表:建物のタイプとその規模による分類(A~E)
No | Building Type | Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
1 | Condominium | 500 units or more | From 100 to not greater than 500 units | Less than 100 units | – | – |
2 | Hotels | 200 rooms or more | From 60 to not greater than 200 rooms | Less than 60 rooms | – | – |
3 | Dormitories | – | 250 rooms or more | From 50 to not greater than 250 rooms | From 10 to not greater than 50 rooms | – |
4 | Massage parlors (or equivalent) | – | 5,000 m2 or more | From 1,000 to not greater than 5,000 m2 | – | – |
5 | Hospitals | 30 beds or more | From 10 to not greater than 30 beds | – | – | – |
6 | Schools, Colleges, Universities, or Institutes | 25,000 m2 or more | From 5,000 to not greater than 25,000 m2 | – | – | – |
7 | Government offices, State enterprises, International agencies, Banks, and Office Buildings | 55,000 m2 or more | From 10,000 to not greater than 55,000 m2 | From 5,000 to not greater than 10,000 m2 | – | – |
8 | Department stores | 25,000 m2 or more | From 5,000 to not greater than 25,000 m2 | – | – | – |
9 | Fresh food markets | 2,500 m2 or more | From 1,500 to not greater than 2,500 m2 | From 1,000 to not greater than 1,500 m2 | From 500 to not greater than 1,000 m2 | – |
10 | Restaurants and food shops or food centers | 2,500 m2 or more | From 500 to not greater than 2,500 m2 | From 250 to not more than 500 m2 | From 100 to not more than 250 m2 | Less than 100 m2 |
(Source : http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water04.html)
これらの排水基準の他にも、住宅からの排水基準や養豚場からの排水基準、井戸に排水を行う際の水質基準など、いくつかの基準が設定されている。これらの基準は、以下のURLより閲覧できる。
公害管理局(PCD):http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water04.html