タイでは、特定の工場を操業する際には、排出報告書の提出が求められる。従来、この報告書は、紙媒体によって提出されていたため、年1回の報告となっていたが、2007年に電子フォームが導入され、6ヶ月毎に報告が求められるようになった。
そして、2010年8月10日、工業省工場局(DIW)は、2007年の告示に代わる新たな告示を官報にて公布した。本告示は、その付属書に掲載される特定産業施設に対して、排出報告書の提出を義務付けている。したがって、対象施設は、排水に関しては、BOD、COD、pH、浮遊物質、重金属等の指標について、また排気に関しては、NO2や浮遊粒子状物質、VOC等の指標について、排出状況を報告しなければならない。付属書に掲載される対象施設は、以下のものである。
工場タイプ (分類番号) |
工場規模 | 水質汚染物質 排水報告 |
大気汚染物質 排出報告 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 砂糖およびその関連産業 (11(3), 11(4), 11(6)) |
すべての規模 (11(6)については、生産量50トン/day以上) | Yes | Yes |
2 | 製紙 (38(1, 38(2)) |
生産量50トン/day以上 | Yes | Yes |
3 | 化学 (42(1)) | 生産量100トン/day以上 | Yes | Yes |
4 | 肥料・殺生物剤 | すべての規模 | Yes | Yes |
5 | レジンおよびプラスチック (44) | 生産量100トン/day以上 | Yes | Yes |
6 | 石油精製 (49) | すべての規模 | Yes | Yes |
7 | セメント (57(1)) | すべての規模 | No | Yes |
8 | 鉄鋼 (59) | 生産量100トン/day以上 | Yes | Yes |
9 | すべての金属(鉄鋼を除く) (60) | 生産量50トン/day以上 | Yes | Yes |
10 | 発電所 (88) | 発電容量10 MW以上 | Yes | Yes |
11 | ガス生産 (天然ガス除く) (89) | すべての規模 | Yes | Yes |
12 | 廃棄物処理 (101) | すべての規模 | Yes only for wastewater | No only for wastewater |
13 | 埋立地あるいは有害廃棄物収集 (105) | すべての規模 | Yes | Yes |
14 | リサイクル (106) | 処理能力50トン/day以上 | Yes | Yes |
15 | 排水を行うすべての工場 | 排水量500m3 /day以上またはBOD負荷量が 100 kg /day以上 | Yes | No |
16 | 亜鉛、カドミウム、シアン化物、リン等の特定の化学物質を使用するすべての工場 | 排水量50m3 /day以上 | Yes | No |
17 | ボイラあるいは工業炉を使用するすべての工場 | – 工業炉 馬力換算で1000馬力以上 – ボイラ 10トン/hour以上の蒸気量(液体および固体燃料) – ボイラ 20トン/hour以上の蒸気量(気体燃料) |
No | Yes |
18 | 製造工程において揮発性有機化合物(VOCs)を使用する工場 | VOCs使用量が年間36トン以上 | No | Yes |
上記の表に該当する施設は、毎年、上半期(1~6月)の排出データを7月31日までに、また、下半期(7~12月)のデータを翌年1月31日までに、電子フォームにて提出しなければならない。データ不十分との通知をDIWから受け取った場合には、通知受領後45日以内に、データを修正することが求められる。