2013年12月16日、インド飲料水衛生省のShri Bharatsinh Solanki閣外専管大臣 (Minister of State (Independent Charge))は議会上院(ラージヤ・サバー)における声明の中で、2011年の国勢調査の結果、インドの水道の普及率は農村部で30.8%、都市部では70.6%となったことを報告した。飲料水衛生省は、「全国農村給水計画(NRDWP)」 の下、安全かつ充分な量の飲用水を農村地域の世帯に供給することを目的として各州に対し技術的、金融的支援を提供している。飲料水衛生省はこれまでに、農村世帯の水道普及率を高めるための戦略的計画(2011~2022年)を策定している。本計画の中では、今後以下の目標が策定されている。
2017年までに以下の事項を確実に達成する。
- 農村世帯のうち、水道(管)による給水を受ける世帯の割合を最低でも50%とすること
- 農村世帯のうち、各戸まで水道管が到達している世帯の割合を最低でも35%とすること
- 公共の水道を利用する世帯の割合を20%未満とすること
- 手動ポンプまたはその他の安全かつ適切な私的水源を利用する世帯の割合を45%未満とすること。
- すべての給水サービスが品質と供給時間数の点で基準を毎日満たすこと。
2022年までに以下の事項を確実に達成する。
- 農村世帯のうち、水道(管)による給水を受ける世帯の割合を90%とすること
- 農村世帯のうち、各戸まで水道管が到達している世帯の割合を80%とすること
- 公共の水道を利用する世帯の割合を10%未満とすること
- 手動ポンプまたはその他の安全かつ適切な私的水源を利用する世帯の割合を10%未満とすること。
飲料水衛生省では、個々の世帯に敷設された水道管を通じた安全な飲用水の供給に関するデータを保持していない。2011年国勢調査にもとづく州ごとの水道(管)の普及状況は以下のとおりである。
表 インドの農村部および都市部における水道普及率(世帯ベース)
| 州 | 農村部 | 都市部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 水道 普及率 |
世帯数 | 水道 普及率 |
||
| 1 | ジャム&カシミール | 1,497,920 | 55.7% | 517,168 | 87.9% |
| 2 | ヒマーチャルプラデーシュ州 | 1,310,538 | 88.7% | 166,043 | 95.5% |
| 3 | パンジャブ州 | 3,315,632 | 34.9% | 2,094,067 | 76.4% |
| 4 | チャンディーガル | 6,785 | 95.2% | 228,276 | 96.8% |
| 5 | ウッタラーカンド州 | 1,404,845 | 63.9% | 592,223 | 78.4% |
| 6 | ハリヤナ州 | 2,966,053 | 63.6% | 1,751,901 | 77.5% |
| 7 | デリー | 79,115 | 59.4% | 3,261,423 | 81.9% |
| 8 | ラジャスタン | 9,490,363 | 26.9% | 3,090,940 | 82.6% |
| 9 | ウッタルプラデシ州 | 25,475,071 | 20.2% | 7,449,195 | 51.5% |
| 10 | ビハール州 | 16,926,958 | 2.6% | 2,013,671 | 20.0% |
| 11 | シッキム州 | 93,270 | 82.6% | 35,761 | 92.1% |
| 12 | アルナーチャル・プラデーシュ州 | 195,723 | 59.3% | 65,891 | 84.2% |
| 13 | ナガランド州 | 284,911 | 51.8% | 115,054 | 35.7% |
| 14 | マニプール州 | 335,752 | 29.5% | 171,400 | 56.3% |
| 15 | ミゾラム州 | 104,874 | 41.4% | 116,203 | 74.4% |
| 16 | トリプラ州 | 607,779 | 25.2% | 235,002 | 54.0% |
| 17 | メガラヤ州 | 422,197 | 28.7% | 116,102 | 77.6% |
| 18 | アッサム州 | 5,374,553 | 6.8% | 992,742 | 30.2% |
| 19 | 西ベンガル州 | 13,717,186 | 11.4% | 6,350,113 | 55.6% |
| 20 | ジャールカンド州 | 4,685,965 | 3.7% | 1,495,642 | 41.6% |
| 21 | オリッサ州 | 8,144,012 | 7.5% | 1,517,073 | 48.0% |
| 22 | チャッティースガル州 | 4,384,112 | 8.8% | 1,238,738 | 62.5% |
| 23 | マディヤ・プラデーシュ州 | 11,122,365 | 9.9% | 3,845,232 | 62.2% |
| 24 | グジャラート州 | 6,765,403 | 55.8% | 5,416,315 | 85.6% |
| 25 | ダマン・ディーウ連邦直轄領 | 12,750 | 84.8% | 47,631 | 72.6% |
| 26 | ダードラー及びナガル・ハヴェーリー連邦直轄領 | 35,408 | 42.5% | 37,655 | 50.3% |
| 27 | マハーラーシュトラ州 | 13,016,652 | 50.2% | 10,813,928 | 89.1% |
| 28 | アーンドラ・プラデーシュ州 | 14,246,309 | 63.4% | 6,778,225 | 83.5% |
| 29 | カルナータカ州 | 7,864,196 | 56.4% | 5,315,715 | 80.4% |
| 30 | ゴア州 | 124,674 | 77.8% | 198,139 | 90.2% |
| 31 | ラクシャディープ諸島 | 2,523 | 31.0% | 8,180 | 16.9% |
| 32 | ケーララ州 | 4,095,674 | 24.5% | 3,620,696 | 34.9% |
| 33 | タミル·ナードゥ州 | 9,563,899 | 79.3% | 8,929,104 | 80.3% |
| 34 | ポンディシェリ連邦直轄領 | 95,133 | 95.0% | 206,143 | 95.4% |
| 35 | アンダマン・ニコバル諸島 | 59,030 | 77.5% | 34,346 | 97.9% |
| インド | 167,826,730 | 30.8% | 78,865,937 | 70.6% | |
