チリの衛生サービス監査局(SISS)は2014年7月11日、2014年3月から5月にかけて調査した、人口の90%をカバーする全国23社(うち首都圏8社)の上下水道サービス会社の、パフォーマンスに関する顧客への聞き取り調査結果を発表した。住民の意見を聞くことにより、どの地域でどの部分を重点的に監査するかを特定するのに役立てる事を目的とする。
今年の全体の評価結果は、昨年の結果と同じ5.2ポイントとなっている。総合評価のトップは首都圏の一部をカバーするAguas Manquehue社で、5.8ポイントを獲得したが、昨年は6.0であった。第10州のEssal社(5.7)、首都圏のAguas Cordillera社(5.7)、第14州のAguas Decima社(5.7)がそれに続いている(下図)。
図 調査対象各社の総合評価結果
調査項目は10項目あり、それぞれの内容と全国平均は、以下の通りとなっている。
項目(括弧内の数字は平均値) | 調査結果 |
---|---|
飲料水サービス(5.0) | 水道水の味、匂い、透明度、有害化学物質含有の有無、水垢の発生、年間を通しての水圧、継続したサービス、飲み水としての信頼性、料金に対する評価。このうち全体の評価ポイントが高かったのは、水道水の味(4.9)と、有害化学物質含有の有無(5.0)であった。 |
予定された断水(4.3) | 全国平均は4.3で、全ての項目の中でで一番低いものとなっているが、昨年の4.1よりは改善している。評価ポイントは、事前の通知、予定断水期間の遵守、給水車サービス。 |
下水道サービス(4.9) | 下水道サービスの継続性、料金、下水処理、処理場の悪臭対策が評価ポイントで、サービスの継続性は5.5の評価を得ているが、悪臭対策が4.8と低い評価となっている。 |
電話での対応(4.7) | 評価ポイントは、電話の通じやすさ、対応の親切さ、対応者の知識、回答の迅速性、問題解決性。 |
訪問作業(4.4) | 評価ポイントは、作業後の清掃、作業の質、作業のスピード、電話を受けてから作業に来るまでの時間。 |
道路での工事(5.2) | 評価ポイントは、工事のスピード、工事の質、工事で発生した瓦礫処理のスピード、歩行者への安全表示。 |
窓口の対応(4.8) | 評価ポイントは、待ち時間、係員の対応、提供された情報、問題解決。 |
請求書(5.6) | 評価ポイントは、発行遅延、分かりやすい内容かどうか、徴収の正確性、情報の有用性、支払期日、請求書の大きさ。 |
使用料測定(5.5) | 評価ポイントは、測定器の質とメンテナンス、測定の正確性、測定日時、測定員。 |
水道料金支払い場所(5.9) | 評価ポイントは、支払い場所へのアクセス、待ち時間、窓口の対応であるが、顧客の満足度が一番高い結果となっている。 |
調査結果詳細は、以下のSISSのサイトで閲覧可能(西語表記)
http://www.siss.gob.cl/577/w3-article-10656.html