コロンビア環境省は2018年5月18日、「海域への排水基準(土壌や地表水、下水道への排水を除く)を規定する決議書第0883号」を公布した。政令第1875号(1979年公布)の第3条で排水が禁止されている以下の物質を除き、下水処理場からの排水、農牧水産業からの排水、石油ガス生産からの排水、鉱物資源開発からの排水、港湾施設からの排水、食品加工業からの排水、製造業からの排水、その他の事業所からの排水別に、基準値が規定されている。
- 水銀および水銀化合物
 - カドミウムおよびカドミウム化合物
 - ハロゲン化された化学化合物
 - 化学兵器や生物兵器の製造に使用される固体、液体、気体の物質
 - 生物、海運・港湾局が高い汚染の可能性により海域に排水すべきでないと判断するその他の物質
 
なお、製造業の場合は、以下の基準値が規定されている(原文p.10の下表の一番左と一番右の列を例として抜粋)。
| パラメーター | 単位 | 化学品製造の場合 | 一次成型プラスチック及びプラスチック製品の製造の場合 | 
|---|---|---|---|
| pH | pH値 | 6.00 – 9.00 | 6.00 – 9.00 | 
| COD | mg/L O2 | 800.0 | 300.00 | 
| BOD | mg/L O2 | 600.0 | 125.00 | 
| 浮遊物質 | mg/L | 200.0 | 80.00 | 
| 沈降物質 | mg/L | 5 | 1.00 | 
| 油脂 | mg/L | 25.00 | 20.00 | 
| フェノール | mg/L | 分析及び報告 | 0.2 | 
| ホルムアルデヒド | mg/L | 分析及び報告 | ― | 
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 分析及び報告 | 分析及び報告 | 
| 全炭化水素 | mg/L | 10.0 | 10.0 | 
| 全リン | mg/L | 分析及び報告 | ― | 
| 硝酸塩 | mg/L | ― | ― | 
| アンモニア性窒素 | mg/L | ― | ― | 
| 全窒素 | mg/L | 分析及び報告 | ― | 
| 全シアン | mg/L | 1.0 | 1.0 | 
| 硫黄 | mg/L | 1.0 | 1.0 | 
| ヒ素 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 
| 亜鉛 | mg/L | 3.0 | 3.0 | 
| コバルト | mg/L | 分析及び報告 | ― | 
| 銅 | mg/L | 1.0 | 1.0 | 
| クロム | mg/L | 0.5 | 0.5 | 
| 鉄 | mg/L | 3.0 | 3.0 | 
| ニッケル | mg/L | 0.5 | 0.5 | 
| 銀 | mg/L | ― | 0.2 | 
| 鉛 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 
| 酸 | mg/L CaCO3 | 分析及び報告 | 分析及び報告 | 
| アルカリ | mg/L CaCO3 | 分析及び報告 | 分析及び報告 | 
| 色 | m-1 | 分析及び報告 | 分析及び報告 | 
決議書第0883号は、以下のURLよりダウンロード可(スペイン語表記)。
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/18-res%20883%20de%202018.pdf
