ベトナム関連法令:
地表水の水質基準(QCVN08:2008/BTNMT)
基準値は利用目的によってA1、A2、B1、B2の4分類され、それぞれの対象範囲は次の通りである。
A1:生活用水、ならびに、A2、B1およびB2のその他の目的
A2:利用が、(1)適切な処理技術による生活用水、(2)水生生物の保護、ならびに、(3)B1およびB2のその他の目的
B1:灌漑もしくは同等の水質が要求されるその他の目的、またはB2のその他の目的
B2:水運および水質において低い要求でよいその他の目的
規制項目 | 単位 | 濃度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | |||
1 | pH | – | 6 – 8.5 | 6 – 8.5 | 5.5 – 9 | 5.5 – 9 |
2 | 溶存酸素 | mg/l | ≧6 | ≧5 | ≧4 | ≧2 |
3 | 浮遊物質 | mg/l | 20 | 30 | 50 | 100 |
4 | COD | mg/l | 10 | 15 | 30 | 50 |
5 | BOD5 (20℃) | mg/l | 4 | 6 | 15 | 25 |
6 | アンモニア態窒素 | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
7 | 塩素 | mg/l | 250 | 400 | 600 | – |
8 | フッ素 | mg/l | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
9 | 亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
10 | 硝酸性窒素 | mg/l | 2 | 5 | 10 | 15 |
11 | リン酸塩 | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
12 | シアン化合物 | mg/l | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
13 | ヒ素 | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
14 | カドミウム | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
15 | 鉛 | mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
16 | 三価クロム | mg/l | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 |
17 | 六価クロム | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
18 | 銅 | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
19 | 亜鉛 | mg/l | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
20 | ニッケル | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
21 | 鉄 | mg/l | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
22 | 水銀 | mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
23 | 界面活性剤 | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
24 | 油脂類 | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 |
25 | フェノール | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
26 | 有機塩素系農薬 アルドリン+ディルドリン エンドリン BHC DDT エンドスルファン リンデン クロルデン ヘプタクロール |
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l |
0.002 0.01 0.05 0.001 0.005 0.3 0.01 0.01 |
0.004 0.012 0.1 0.002 0.01 0.35 0.02 0.02 |
0.008 0.014 0.13 0.004 0.01 0.38 0.02 0.02 |
0.01 0.02 0.015 0.005 0.02 0.4 0.03 0.05 |
27 | 有機リン系農薬パラチオン マラチオン |
µg/l µg/l |
0.1 0.1 |
0.2 0.32 |
0.4 0.32 |
0.5 0.4 |
28 | 化学除草剤2,4D 2,4,5T パラコート |
µg/l µg/l µg/l |
100 80 900 |
200 100 1200 |
450 160 1800 |
500 200 2000 |
29 | 全アルファ線強度 | Bq/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 | 全ベータ線強度 | Bq/l | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
31 | 大腸菌 | MPN/100ml | 20 | 50 | 100 | 200 |
32 | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
地下水の水質環境基準(QCVN09:2008/BTNMT)
規制項目 | 単位 | 基準値 | |
---|---|---|---|
1 | pH | – | 5.5 – 8.5 |
2 | 硬度 CaCO3 | mg/l | 500 |
3 | 全固形分 | mg/l | 1500 |
4 | COD | mg/l | 4 |
5 | アンモニア | mg/l | 0.1 |
6 | 塩素 | mg/l | 250 |
7 | フッ化物 | mg/l | 1.0 |
8 | 二酸化窒素 | mg/l | 1.0 |
9 | 硝酸塩 | mg/l | 15 |
10 | 硫酸塩 | mg/l | 400 |
11 | シアン化合物 | mg/l | 0.01 |
12 | フェノール化合物 | mg/l | 0.001 |
13 | ヒ素 | mg/l | 0.05 |
14 | カドミウム | mg/l | 0.005 |
15 | 鉛 | mg/l | 0.01 |
16 | 六価クロム | mg/l | 0.05 |
17 | 銅 | mg/l | 1.0 |
18 | 亜鉛 | mg/l | 3.0 |
19 | マンガン | mg/l | 0.5 |
20 | 水銀 | mg/l | 0.001 |
21 | 鉄 | mg/l | 5 |
22 | セレン | mg/l | 0.01 |
23 | 全アルファ線強度 | Bq/l | 0.1 |
24 | 全ベータ線強度 | Bq/l | 1.0 |
25 | 大腸菌 | MPN/100ml | 検出されない |
26 | 大腸菌群 | MPN/100ml | 3 |
沿岸水の水質環境基準(QCVN10:2008/BTNMT)
規制項目 | 単位 | 基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|
海水浴場 観光地 |
養殖場 | その他 | |||
1 | 温度 | ℃ | 30 | – | – |
2 | 臭気 | – | 耐えられる | – | – |
3 | pH | – | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 |
4 | 可溶性固形物 | mg/l | ≧4 | ≧5 | ≧4 |
5 | COD | mg/l | 4 | 3 | – |
6 | アンモニア | mg/l | 0.51 | 0.1 | 0.5 |
7 | フッ化物 | mg/l | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
8 | 硫化物 | mg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
9 | シアン化物 | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
10 | ヒ素 | mg/l | 0.04 | 0.01 | 0.005 |
11 | カドミウム | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
12 | 鉛 | mg/l | 0.02 | 0.005 | 0.1 |
13 | 三価クロム | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
14 | 六価クロム | mg/l | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
15 | 銅 | mg/l | 0.5 | 0.03 | 1.0 |
16 | 亜鉛 | mg/l | 1.0 | 0.05 | 2.0 |
17 | マンガン | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
18 | 鉄 | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
19 | 水銀 | mg/l | 0.002 | 0.01 | 0.005 |
20 | 黄色油 | mg/l | 検出なし | 検出なし | – |
21 | 鉱物油 | mg/l | 0.1 | 検出なし | 0.2 |
22 | フェノール | mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
23 | 有機塩素系農薬 アルドリン+ディルドリン エンドリン BHC DDT エンドスルファン リンデン クロルデン ヘプタクロール |
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l |
0.008 0.014 0.13 0.004 0.01 0.38 0.02 0.06 |
0.008 0.014 0.13 0.004 0.01 0.38 0.02 0.06 |
– – – – – – – – |
24 | 有機リン系農薬 パラチオン マラチオン |
µg/l µg/l |
0.40 0.32 |
0.40 0.32 |
– – |
25 | 化学除草剤 2,4D 2,4,5T パラコート |
µg/l µg/l µg/l |
0.45 0.16 1.80 |
0.45 0.16 1.80 |
– – – |
26 | 全アルファ線強度 | Bq/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
27 | 全ベータ線強度 | Bq/l | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
28 | 大腸菌 | MPN/100ml | 1000 | 1000 | 1000 |